| Ventas Apartamentos 1 habitación / 1 Room Apartments for sale |
| Ahinoa |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 29.56 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 150 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 4 |
| Otros Servicios | Others |
| Bravamar |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 53.69 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 8.50 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Separada |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 3 |
| Otros Servicios | Others |
| Colibri 2 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | - |
| Metros Terraza | Balcony M2 | - |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 5 |
| Otros Servicios | Others |
| Drugstore |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 57.30 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 40 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 100 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 1 |
| Otros Servicios | Others |
| Florida |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 44.50 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 7 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 50 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | Planta Baixa |
| Otros Servicios | Others |
| Golf 1 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 43.70 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 8.50 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 150 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 2 |
| Otros Servicios | Others | Parking Comunitari |
| Lorena |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 32.37 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6.20 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 3 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitari |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Marenostrum |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 47.50 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 23.50 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 0 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 9 |
| Otros Servicios | Others | Piscina comunitari i parking |
| Sol y Playa 2 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 38.50 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 8.90 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 4 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitari |
| Tenis Sol Levante |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 26 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 10 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 50 |
| Ascensor | Lift | No |
| Planta | Stories | Planta baixa |
| Otros Servicios | Others | Parking privat |
| Symar 11 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 50.31 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 10 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 1000 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | Planta baixa |
| Otros Servicios | Others | Vista canal |
| Symar 12 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 45 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 10 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 1000 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | Planta baixa |
| Otros Servicios | Others | Vista canal |
| Romina |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 41.36 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 8.20 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 200 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 1 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitario |
| Salata |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 35 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6 |
| Habitaciones | Rooms | 1 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 4 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitario |
| Salata II |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 36 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6.30 |
| Habitaciones |