| Ventas Apartamentos 2 habitaciones/ 2 Rooms Apartments for sale |
| Ahinoa |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 52.65 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 8.81 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 150 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 5 |
| Otros Servicios | Others | - |
| Carlamar 2º4 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 60.14 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 13.04 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 100 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 2 |
| Otros Servicios | Others | Parking soterrani i vista mar |
| Casablanca I 3º3 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 50.50 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Separada |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 3 |
| Otros Servicios | Others | - |
| Casablanca II |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 55 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 15 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Separada |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 1 |
| Otros Servicios | Others | - |
| Mestral 4º2 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 51.76 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 9.94 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 1000 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 4 |
| Otros Servicios | Others | Vista canal, parking y trastero |
| Montserrat 2ºH |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 43 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 3 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Roses Avinguda Montserrat |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 2 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitario |
| Nuvol Blau |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 51.28 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6.82 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 2 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitario |
| Panoramic 16 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 59 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 11.73 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Separada |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 50 |
| Ascensor | Lift | No |
| Planta | Stories | 2 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitari |
| Europa 65 7º |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 56 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 10 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 0 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 7 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitari |
| Europa 80 9º |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 56 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 10 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 0 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 9 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitari |
| Golf I |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 64 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 28.40 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 150 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 1 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitari |
| Maya 3ºC |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 65.30 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 9.76 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 400 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 3 |
| Otros Servicios | Others | - |
| Port Canigo Ap-325 3º |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 54.55 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 14.28 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Separada |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 1000 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 3 |
| Otros Servicios | Others | Piscina comunitari |
| Rosas Holiday Center 2504 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 57 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 11 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 0 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 5 |
| Otros Servicios | Others | Piscina comunitaria |
| Rosas Holiday Center 2212 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 49.41 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 7 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 0 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 2 |
| Otros Servicios | Others | Piscina comunitaria |
| Rosas 4 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 64 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 7.90 |
| Habitaciones | Rooms | 2 |
| Tipo Cocina | Kitchen |