| Ventas Estudios / Studios Sales |
| Castell del Joncar Roses |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 30.40 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | No |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 0 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 3 |
| Otros Servicios | Others | No |
| Isla de Roses |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 29 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 5.50 |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 1000 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 4 |
| Otros Servicios | Others | Piscina comunitaria |
| Horts de Mar |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 20.60 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 11.25 |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 0 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 0 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitario |
| Miramar |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 23.50 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 10 |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 0 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 1 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitario , Vista Mar |
| Palmera 1H |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 21.32 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6.20 |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 1 |
| Otros Servicios | Others | Parking |
| Palmera 3G |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 20,16 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6.20 |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 3 |
| Otros Servicios | Others | No |
| Palmera 4G |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 20,16 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6.20 |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 300 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 4 |
| Otros Servicios | Others | No |
| Rosas Holiday Center |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 23 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 12 |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 0 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 2 |
| Otros Servicios | Others | Gran terraza, vista mar |
| Weekend 45 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 22 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 6 |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 50 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 4 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitario |
| Weekend 57 |
|
|
| Metros Apartamento | Apartment M2 | 19 |
| Metros Terraza | Balcony M2 | 5 |
| Habitaciones | Rooms | Estudio |
| Tipo Cocina | Kitchen | Americana |
| Amueblado | Furnished | Si |
| Situación | Situation | Santa Margarita |
| Metros a la Playa | Beach M. | 50 |
| Ascensor | Lift | Si |
| Planta | Stories | 4 |
| Otros Servicios | Others | Parking comunitario |